Подобрать размер
Допуск на размеры, приведенные в таблице, составляет +/- 2 см
| Размеры (см) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Диаметр по низу 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина плеч | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| Длина рукава | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 |
| Общая длина (по спине) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |




